Opening Hours
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 10am – 5pm |
Terrell Fourth Floor | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 10am – 5pm |
Circulation Desk | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 10am – 5pm |
Research Help Desk | Closed | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | 1pm – 3pm | 2:30pm – 4:30pm | Closed |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Libraries Administrative Office | Closed | 9am – 12pm 1pm – 4pm | 9am – 12pm 1pm – 4pm | 9am – 12pm 1pm – 4pm | 9am – 12pm 1pm – 4pm | 9am – 12pm 1pm – 4pm | Closed |
Azariah's Cafe | Closed | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | Closed |
Terrell Special Collections | Closed | Closed | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Writing Center Daytime | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Writing Center Evening | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Quantitative Skills Center | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Art Library | Closed | Closed | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Research Help | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Conservatory Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | Closed |
Science Library | Closed | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Research Help | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Audiovisual Department | Closed | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Terrell Fourth Floor | 10am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Circulation Desk | 10am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help Desk | Closed | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | 9am – 12pm 1pm – 4pm | 9am – 12pm 1pm – 4pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Azariah's Cafe | Closed | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 10am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – | – | – |
Writing Center Daytime | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – | – |
Writing Center Evening | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – | – |
Quantitative Skills Center | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – | – |
Art Library | Closed | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 2pm – 5pm |
Research Help | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | – | – | – |
Conservatory Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | 12pm – 5pm |
Research Help Desk | Closed | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | 2:30pm – 4:30pm | – | – | – |
Science Library | Closed | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 12pm 1pm – 4:30pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 1pm – 5pm |
Research Help | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 12am | Closed Labor Day | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Terrell Fourth Floor | 10am – 12am | Closed Labor Day | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Circulation Desk | 10am – 12am | Closed Labor Day | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | Closed Labor Day | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | Closed Labor Day | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | Closed Labor Day | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | 2pm – 10pm | Closed Labor Day | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 2pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | 1pm – 11pm | Closed Labor Day | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | 12pm – 5pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | 2pm – 10pm | Closed Labor Day | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 1pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | Closed Labor Day | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Terrell Fourth Floor | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Circulation Desk | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 2pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | 1pm – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | 12pm – 5pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 1pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Terrell Fourth Floor | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Circulation Desk | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 2pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | 1pm – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | 12pm – 5pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 1pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Terrell Fourth Floor | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Circulation Desk | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 2pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | 1pm – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | 12pm – 5pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 1pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Terrell Fourth Floor | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Circulation Desk | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 2pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | 1pm – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | 12pm – 5pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 1pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Terrell Fourth Floor | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Circulation Desk | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
Oberlin College Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | Closed |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 2pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | 1pm – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | 12pm – 5pm |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | 1pm – 5pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | Closed |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | – |
Terrell Fourth Floor | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | – |
Circulation Desk | 10am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 12am | 8am – 8pm | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | – |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | – |
Oberlin College Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | 9am – 4:30pm | – |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | 1pm – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 11pm | 8:30am – 5pm | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | 2pm – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 10pm | 9am – 5pm | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | Closed | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | 8:30am – 12pm 1pm – 4:30pm | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Fourth Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | – | – | – | – | – | – | – |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Oberlin College Archives | – | – | – | – | – | – | – |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Fourth Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | – | – | – | – | – | – | – |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Oberlin College Archives | – | – | – | – | – | – | – |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Fourth Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | – | – | – | – | – | – | – |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Oberlin College Archives | – | – | – | – | – | – | – |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Fourth Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | – | – | – | – | – | – | – |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Oberlin College Archives | – | – | – | – | – | – | – |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Fourth Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | – | – | – | – | – | – | – |
Azariah's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Oberlin College Archives | – | – | – | – | – | – | – |
CIT Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Daytime | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center Evening | – | – | – | – | – | – | – |
Quantitative Skills Center | – | – | – | – | – | – | – |
Art Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Conservatory Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Science Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Audiovisual Department | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Fourth Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Circulation Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Terrell Research Help Desk (Semester Evening) | – | – | – | – | – | – | – |
Libraries Administrative Office | – | – | – | – | – | – | – |
